<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: About</title>
	<atom:link href="http://jonathangray.org/about/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jonathangray.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 06:57:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: Open Data Interviews &#124; Datenjournalist</title>
		<link>http://jonathangray.org/about/comment-page-1/#comment-9096</link>
		<dc:creator>Open Data Interviews &#124; Datenjournalist</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jonathangray.org/?page_id=2#comment-9096</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Knowledge Foundation, die in mehreren europäischen Ländern vertreten ist. Im Interview spricht der Philosophiestudent über die Idee des gestrigen Eurostat Hackdays und über das Potenzial offener [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Knowledge Foundation, die in mehreren europäischen Ländern vertreten ist. Im Interview spricht der Philosophiestudent über die Idee des gestrigen Eurostat Hackdays und über das Potenzial offener [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonathan Gray &#8211; EuroStat Hackday &#124; Datenjournalist</title>
		<link>http://jonathangray.org/about/comment-page-1/#comment-9094</link>
		<dc:creator>Jonathan Gray &#8211; EuroStat Hackday &#124; Datenjournalist</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:19:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jonathangray.org/?page_id=2#comment-9094</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Knowledge Foundation, die in mehreren europäischen Ländern vertreten ist. Im Interview spricht der Philosophiestudent über die Idee des gestrigen Eurostat Hackdays und über das Potenzial offener [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Knowledge Foundation, die in mehreren europäischen Ländern vertreten ist. Im Interview spricht der Philosophiestudent über die Idee des gestrigen Eurostat Hackdays und über das Potenzial offener [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eurostats Hackday: “Es braucht Daten, um Politik verstehen zu können” &#124; Open Data Network</title>
		<link>http://jonathangray.org/about/comment-page-1/#comment-2471</link>
		<dc:creator>Eurostats Hackday: “Es braucht Daten, um Politik verstehen zu können” &#124; Open Data Network</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 13:09:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jonathangray.org/?page_id=2#comment-2471</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Knowledge Foundation, die in mehreren europäischen Ländern vertreten ist. Im Interview spricht der Philosophiestudent über die Idee des gestrigen Eurostat Hackdays und über das Potenzial offener [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Knowledge Foundation, die in mehreren europäischen Ländern vertreten ist. Im Interview spricht der Philosophiestudent über die Idee des gestrigen Eurostat Hackdays und über das Potenzial offener [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eurostats Hackday: “Es braucht Daten, um Politik verstehen zu können” « Informationen, Gray, Eurostat, Daten, Open, OpenData « Open Data Blog</title>
		<link>http://jonathangray.org/about/comment-page-1/#comment-2448</link>
		<dc:creator>Eurostats Hackday: “Es braucht Daten, um Politik verstehen zu können” « Informationen, Gray, Eurostat, Daten, Open, OpenData « Open Data Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 11:03:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jonathangray.org/?page_id=2#comment-2448</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Knowledge Foundation, die in mehreren europäischen Ländern vertreten ist. Im Interview spricht der Philosophiestudent über die Idee des gestrigen Eurostat Hackdays und über das Potenzial offener [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Knowledge Foundation, die in mehreren europäischen Ländern vertreten ist. Im Interview spricht der Philosophiestudent über die Idee des gestrigen Eurostat Hackdays und über das Potenzial offener [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

